fedpol è il crocevia in materia di cooperazione di polizia, all’estero e in Svizzera. Lo scambio di informazioni tra le diverse autorità nazionali e internazionali è essenziale per garantire il buon funzionamento di questa cooperazione e per contrastare la criminalità. Risorse di personale e tecnologia si completano a vicenda: fedpol punta sulle sue collaboratrici e i suoi collaboratori nonché su sistemi d’informazione affidabili. La banca dati sui profili del DNA (CODIS), la banca dati sulle impronte digitali (AFIS), il sistema nazionale di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e infine il Sistema d’informazione Schengen (SIS) sono strumenti fondamentali di cui fedpol non può privarsi. Nel 2022 il numero di comunicazioni pervenute è leggermente aumentato rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 394 266.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comunicazioni pervenute: EAZ fedpol / Ufficio SIRENE / Europol / INTERPOL | 226 942 | 225 368 | 303 182 | 339 715 | 381 487 | 394 266 |
Comunicazioni pervenute: CCPD e addetti di polizia | 32 225 | 32 405 | 30 787 | 27 463 | 29 945 | 33 734 |
Comunicazioni trattate nell’ambito di Europol | 15 782 | 16 391 | 20 262 | 22 097 | 26 162 | 27 208 |
Comunicazioni pervenute: INTERPOL | 173 913 | 171 627 | 224 291 | 157 529 | 186 502 | 161 925 |
Comunicazioni inviate: INTERPOL | 143 276 | 152 647 | 183 802 | 180 378 | 183 743 | 196 600 |
Mandati di trattamento AFIS-CODIS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-dita | 145 697 | 138 081 | 142 660 | 107 161 | 133 740 | 263 781 |
10-dita | 58 487 | 56 770 | 54 961 | 47 790 | 50 475 | 62 182 |
Impronte digitali e palmari | 9741 | 9561 | 9021 | 10 275 | 10 595 | 11 053 |
Profili del DNA di persona | 19 786 | 14 701 | 13 359 | 11 694 | 10 304 | 10 119 |
Profili del DNA di traccia | 12 302 | 11 546 | 11 580 | 11 598 | 11 701 | 12 655 |
Totale delle richieste di identificazione | 246 013 | 230 659 | 231 581 | 188 518 | 216 815 | 359 790 |
La fine della pandemia e la guerra in Ucraina hanno influito sulla migrazione e gli spostamenti dei rifugiati. Sono questi i motivi alla base dell’impennata del numero di mandati di trattamento di impronte 2-dita; sono stati infatti registrati 263 781 mandati, il doppio rispetto al 2021. Quando i richiedenti l’asilo raggiungono la Svizzera, la Segreteria di Stato della migrazione riceve la loro domanda d’asilo e procede all’identificazione delle persone tramite la verifica delle impronte 2-dita o 10-dita.
Dati registrati in RIPOL | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Persone | 338 254 | 347 215 | 285 785 | 273 731 | 243 039 | 239 633 |
Veicoli (incl. biciclette/motociclette) | 528 150 | 549 979 | 572 661 | 592 579 | 569 295 | 552 894 |
Targhe di veicoli | 426 396 | 426 904 | 434 253 | 441 854 | 409 384 | 374 025 |
Reati non chiariti | 2 531 151 | 2 653 745 | 2 770 544 | 2 818 595 | 2 801 055 | 2 796 446 |
Oggetti | 2 942 916 | 3 064 872 | 3 138 467 | 2 943 846 | 2 837 320 | 2 807 192 |
Connotati | 71 682 | 76 513 | 80 981 | 81 635 | 81 947 | 82 501 |
Dati registrati in Ricerche di persone (RIPOL) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandati di arresto | 68 996 | 64 721 | 68 906 | 68 842 | 63 033 | 75 029 |
Ricerche del luogo di soggiorno | 47 477 | 46 537 | 43 118 | 33 189 | 29 182 | 37 694 |
Misure di respingimento | 4982 | 3729 | 3381 | 2997 | 3599 | 4638 |
Per internamento | 12 741 | 14 198 | 13 969 | 13 621 | 13 821 | 15 164 |
Espulsioni | 473 | 1042 | 1671 | 1763 | 1792 | 1723 |
Oggetto di pene e misure | 525 | 430 | 418 | 411 | 421 | 333 |
Persone scomparse | 5910 | 4059 | 4764 | 3318 | 3657 | 4328 |
Rapimenti sventati di bambini | 183 | 283 | 262 | 271 | 267 | 382 |
Divieti limitati di lasciare la Svizzera (HOOGAN) | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 46 |
Sorveglianze discrete | 148 | 90 | 140 | 118 | 312 | 186 |
Sorveglianze discrete – sicurezza dello Stato | 115 | 374 | 455 | 435 | 447 | 320 |
Controlli mirati | 5 | 1 | 8 | 12 | 8 | 16 |
Controlli mirati – sicurezza dello Stato | 118 | 104 | 153 | 114 | 71 | 72 |
Con l’abolizione delle misure sanitarie nel 2022 e il conseguente ritorno delle manifestazioni sportive, come il Campionato mondiale di calcio, il numero dei divieti limitati di lasciare la Svizzera pronunciati nei confronti di tifosi violenti è schizzato da 0 a 46.
Dati registrati in Ricerche di oggetti (RIPOL) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Casi | 178 208 | 174 902 | 170 969 | 137 761 | 152 933 | 182 002 |
Connotati | 6029 | 5379 | 5692 | 5573 | 5180 | 5707 |
Oggetti | 161 531 | 144 260 | 139 645 | 104 887 | 117 851 | 146 884 |
Dati registrati in Ricerche di veicoli (RIPOL) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Veicoli | 5118 | 4539 | 4811 | 3999 | 4140 | 5148 |
Biciclette, motociclette e VIN rubati | 25 536 | 26 005 | 26 110 | 24 557 | 24 422 | 28 397 |
Targhe di veicoli | 38 698 | 39 289 | 35 570 | 31 951 | 32 623 | 35 331 |
Targhe di biciclette e motociclette | 2139 | 2320 | 2251 | 2062 | 2147 | 2394 |
Dati registrati in Ricerche attive (RIPOL) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Messaggi urgenti conosciuti | 16 324 | 17 845 | 17 733 | 17 149 | 17 862 | 19 375 |
Corrispondenze nel SIS | Svizzera | Risultati all’estero relativi a dati svizzeri |
---|---|---|
Arresti ai fini dell’estradizione | 319 | 286 |
Divieti d’entrata | 5662 | 5042 |
Persone scomparse | 1099 | 167 |
Persone ricercate dalle autorità giudiziarie (p. es. testimoni) | 1857 | 390 |
Sorveglianze discrete | 4392 | 915 |
Oggetti (veicoli, documenti, armi) | 2703 | 745 |
Totale | 16 032 | 7545 |