fedpol est la plaque tournante en matière de coopération policière – à l’étranger comme en Suisse. L’échange d’informations entre les différentes autorités nationales et internationales est primordial pour le bon fonctionnement de cette coopération et pour lutter contre la criminalité. Ressources humaines et technologie s’accordent en symphonie : fedpol mise sur ses collaborateurs et collaboratrices, mais aussi sur des systèmes d’information fiables. La banque de données de profils d’ADN (CODIS), le système automatique d’identification des empreintes (AFIS), le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et finalement le Système d’information Schengen (SIS) sont des outils dont fedpol ne peut se passer. En 2022, le nombre de communications entrantes est en légère hausse comparé à l’année précédente et atteint 394 266.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Communications entrantes CEA fedpol / SIRENE / Europol / INTERPOL | 226 942 | 225 368 | 303 182 | 339 715 | 381 487 | 394 266 |
Communications entrantes CCPD et attachés de police | 32 225 | 32 405 | 30 787 | 27 463 | 29 945 | 33 734 |
Communications traitées Europol | 15 782 | 16 391 | 20 262 | 22 097 | 26 162 | 27 208 |
Communications entrantes INTERPOL | 173 913 | 171 627 | 224 291 | 157 529 | 186 502 | 161 925 |
Communications sortantes INTERPOL | 143 276 | 152 647 | 183 802 | 180 378 | 183 743 | 196 600 |
Mandats de traitement AFIS-CODIS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 doigts | 145 697 | 138 081 | 142 660 | 107 161 | 133 740 | 263 781 |
10 doigts | 58 487 | 56 770 | 54 961 | 47 790 | 50 475 | 62 182 |
Traces digitales et palmaires | 9741 | 9561 | 9021 | 10 275 | 10 595 | 11 053 |
Profils d’ADN de personnes | 19 786 | 14 701 | 13 359 | 11 694 | 10 304 | 10 119 |
Profils d’ADN de traces | 12 302 | 11 546 | 11 580 | 11 598 | 11 701 | 12 655 |
Total des demandes d’identification | 246 013 | 230 659 | 231 581 | 188 518 | 216 815 | 359 790 |
La fin de la pandémie et la guerre en Ukraine sont des évènements qui ont influencé la migration et le déplacement des réfugiés. C’est notamment pour ces raisons que le nombre de mandats de traitement d’empreintes digitales pour 2 doigts est de 263 781, soit le double par rapport à l'année 2021. Lorsque des requérants d’asile arrivent en Suisse, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) réceptionne leur demande d’asile et procède à une identification digitale se basant sur les 2 ou les 10 doigts afin d’identifier les personnes.
Données RIPOL | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personnes | 338 254 | 347 215 | 285 785 | 273 731 | 243 039 | 239 633 |
Véhicules (y compris vélos et motos) | 528 150 | 549 979 | 572 661 | 592 579 | 569 295 | 552 894 |
Immatriculations de véhicules | 426 396 | 426 904 | 434 253 | 441 854 | 409 384 | 374 025 |
Infractions non élucidées | 2 531 151 | 2 653 745 | 2 770 544 | 2 818 595 | 2 801 055 | 2 796 446 |
Objets | 2 942 916 | 3 064 872 | 3 138 467 | 2 943 846 | 2 837 320 | 2 807 192 |
Signalements | 71 682 | 76 513 | 80 981 | 81 635 | 81 947 | 82 501 |
Données saisies concernant les recherches de personnes (RIPOL) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandats d’arrêt | 68 996 | 64 721 | 68 906 | 68 842 | 63 033 | 75 029 |
Recherches du lieu de séjour | 47 477 | 46 537 | 43 118 | 33 189 | 29 182 | 37 694 |
Mesures d’éloignement | 4982 | 3729 | 3381 | 2997 | 3599 | 4638 |
Retenir sans incarcérer | 12 741 | 14 198 | 13 969 | 13 621 | 13 821 | 15 164 |
Expulsions | 473 | 1042 | 1671 | 1763 | 1792 | 1723 |
Exécutions des peines et mesures | 525 | 430 | 418 | 411 | 421 | 333 |
Personnes disparues | 5910 | 4059 | 4764 | 3318 | 3657 | 4328 |
Enlèvements d’enfants évités | 183 | 283 | 262 | 271 | 267 | 382 |
Interdictions de se rendre dans un pays donné (HOOGAN) | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 46 |
Surveillances discrètes | 148 | 90 | 140 | 118 | 312 | 186 |
Surveillances discrètes – Sécurité de l’État | 115 | 374 | 455 | 435 | 447 | 320 |
Contrôles ciblés | 5 | 1 | 8 | 12 | 8 | 16 |
Contrôles ciblés – Sécurité de l’État | 118 | 104 | 153 | 114 | 71 | 72 |
L'année 2022 marque la fin des mesures sanitaires, et ainsi le retour des manifestations sportives comme la Coupe du monde de football. Ceci explique pourquoi le nombre d’interdictions de voyage prononcées pour des hooligans est passé de 0 à 46.
Données saisies concernant les recherches d’objets (RIPOL) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cas | 178 208 | 174 902 | 170 969 | 137 761 | 152 933 | 182 002 |
Signalements | 6029 | 5379 | 5692 | 5573 | 5180 | 5707 |
Objets | 161 531 | 144 260 | 139 645 | 104 887 | 117 851 | 146 884 |
Données saisies concernant les recherches de véhicules (RIPOL) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Véhicules | 5118 | 4539 | 4811 | 3999 | 4140 | 5148 |
Vélos, motos, NIV volés | 25 536 | 26 005 | 26 110 | 24 557 | 24 422 | 28 397 |
Plaques d’immatriculations de véhicules | 38 698 | 39 289 | 35 570 | 31 951 | 32 623 | 35 331 |
Plaques d’immatriculations de vélos et motos | 2139 | 2320 | 2251 | 2062 | 2147 | 2394 |
Données saisies concernant la recherche active (RIPOL) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Messages urgents connus | 16 324 | 17 845 | 17 733 | 17 149 | 17 862 | 19 375 |
Réponses positives dans le SIS | Suisse | Résultats à l'étranger sur des donnés suisses |
---|---|---|
Arrestations à des fins d’extradition | 319 | 286 |
Interdictions d’entrée | 5662 | 5042 |
Disparitions | 1099 | 167 |
Recherches pour les autorités judiciaires (par ex. témoins) | 1857 | 390 |
Surveillances discrètes | 4392 | 915 |
Objets (véhicules, documents, armes) | 2703 | 745 |
Total | 16 032 | 7545 |