fedpol ist die Drehscheibe für die polizeiliche Zusammenarbeit – im Ausland wie in der Schweiz. Der Informationsaustausch zwischen den verschiedenen nationalen und internationalen Behörden ist für das reibungslose Funktionieren dieser Zusammenarbeit und für die Bekämpfung der Kriminalität von entscheidender Bedeutung. Personalressourcen und Technologie harmonieren in einer Symphonie: fedpol setzt auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch auf zuverlässige Informationssysteme. Die DNA-Profil-Datenbank (CODIS), die Fingerabdruck-Datenbank (AFIS), das nationale automatisierte Polizeifahndungssystem (RIPOL) und das Schengener Informationssystem (SIS) sind Instrumente, auf die fedpol nicht verzichten kann. Im Jahr 2022 stieg die Zahl der eingehenden Meldungen im Vergleich zum Vorjahr leicht an und erreichte 394 266.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Meldungseingänge Einsatz- und Alarmzentrale fedpol / SIRENE / Europol / INTERPOL | 226 942 | 225 368 | 303 182 | 339 715 | 381 487 | 394 266 |
Meldungseingänge CCPDs und Polizeiattachés | 32 225 | 32 405 | 30 787 | 27 463 | 29 945 | 33 734 |
Bearbeitete Europol-Meldungen | 15 782 | 16 391 | 20 262 | 22 097 | 26 162 | 27 208 |
Meldungseingänge INTERPOL | 173 913 | 171 627 | 224 291 | 157 529 | 186 502 | 161 925 |
Meldungsausgänge INTERPOL | 143 276 | 152 647 | 183 802 | 180 378 | 183 743 | 196 600 |
Bearbeitungsaufträge AFIS-CODIS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Finger | 145 697 | 138 081 | 142 660 | 107 161 | 133 740 | 263 781 |
10 Finger | 58 487 | 56 770 | 54 961 | 47 790 | 50 475 | 62 182 |
Finger/Handflächen-Spuren | 9741 | 9561 | 9021 | 10 275 | 10 595 | 11053 |
DNA-Personenprofile | 19 786 | 14 701 | 13 359 | 11 694 | 10 304 | 10 119 |
DNA-Spurenprofile | 12 302 | 11 546 | 11 580 | 11 598 | 11 701 | 12 655 |
Total Identifikationsanfragen | 246 013 | 230 659 | 231 581 | 188 518 | 216 815 | 359 790 |
Das Ende der Pandemie und der Krieg in der Ukraine sind Ereignisse, welche die Migration und die Vertreibung von Flüchtlingen beeinflusst haben. Nicht zuletzt aus diesen Gründen wurden 263 781 Aufträge zur Bearbeitung von Fingerabdrücken für 2 Finger erteilt, was einer Verdoppelung gegenüber 2021 entspricht. Wenn Asylsuchende in der Schweiz ankommen, nimmt das Staatssekretariat für Migration (SEM) ihren Asylantrag entgegen und führt eine Fingerabdruckidentifikation durch, die sich auf 2 oder 10 Finger stützt, um die Personen zu identifizieren.
Datenbestand RIPOL | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personen | 338 254 | 347 215 | 285 785 | 273 731 | 243 039 | 239 633 |
Fahrzeuge (inkl. Fahr-/Motorräder) | 528 150 | 549 979 | 572 661 | 592 579 | 569 295 | 552 894 |
Fahrzeugkennzeichen | 426 396 | 426 904 | 434 253 | 441 854 | 409 384 | 374 025 |
Ungeklärte Straftaten | 2 531 151 | 2 653 745 | 2 770 544 | 2 818 595 | 2 801 055 | 2 796 446 |
Sachen | 2 942 916 | 3 064 872 | 3 138 467 | 2 943 846 | 2 837 320 | 2 807 192 |
Signalemente | 71 682 | 76 513 | 80 981 | 81 635 | 81 947 | 82 501 |
Erfasste Datenmengen Personenfahndungen (RIPOL) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Haftbefehle | 68 996 | 64 721 | 68 906 | 68 842 | 63 033 | 75 029 |
Aufenthaltsnachforschungen | 47 477 | 46 537 | 43 118 | 33 189 | 29 182 | 37 694 |
Fernhaltemassnahmen | 4982 | 3729 | 3381 | 2997 | 3599 | 4638 |
In Verwahrung nehmen | 12 741 | 14 198 | 13 969 | 13 621 | 13 821 | 15 164 |
Landesverweis | 473 | 1042 | 1671 | 1763 | 1792 | 1723 |
In Straf- und Massnahmenvollzug | 525 | 430 | 418 | 411 | 421 | 333 |
Vermisste | 5910 | 4059 | 4764 | 3318 | 3657 | 4328 |
Verhinderung von Kindsentführungen | 183 | 283 | 262 | 271 | 267 | 382 |
Ausreisebeschränkungen (HOOGAN) | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 46 |
Verdeckte Registrierung | 148 | 90 | 140 | 118 | 312 | 186 |
Verdeckte Registrierung – Sicherheit des Staates | 115 | 374 | 455 | 435 | 447 | 320 |
Gezielte Kontrolle | 5 | 1 | 8 | 12 | 8 | 16 |
Gezielte Kontrolle – Sicherheit des Staates | 118 | 104 | 153 | 114 | 71 | 72 |
Da 2022 das Ende der Coronamassnahmen und damit die Rückkehr von Sportveranstaltungen wie der Fussballweltmeisterschaft eingeläutet hat, stieg die Zahl der verhängten Reiseverbote für Hooligans von 0 auf 46.
Erfasste Datenmengen Sachfahndung (RIPOL) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | 178 208 | 174 902 | 170 969 | 137 761 | 152 933 | 182 002 |
Signalemente | 6029 | 5379 | 5692 | 5573 | 5180 | 5707 |
Sachen | 161 531 | 144 260 | 139 645 | 104 887 | 117 851 | 146 884 |
Erfasste Datenmengen Fahrzeugfahndung (RIPOL) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeuge | 5118 | 4539 | 4811 | 3999 | 4140 | 5148 |
Fahrräder, Motorfahrräder und gestohlene VINs | 25 536 | 26 005 | 26 110 | 24 557 | 24 422 | 28 397 |
Kennzeichen | 38 698 | 39 289 | 35 570 | 31 951 | 32 623 | 35 331 |
Fahrrad-, Motorfahrradkennzeichen | 2139 | 2320 | 2251 | 2062 | 2147 | 2394 |
Erfasste Datenmengen aktive Fahndung (RIPOL) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dringende Meldungen bekannt | 16 324 | 17 845 | 17 733 | 17 149 | 17 862 | 19 375 |
Fahndungstreffer | Schweiz | Ausland mit Bezug zu Schweizer Daten |
---|---|---|
Festnahme zwecks Auslieferung | 319 | 286 |
Einreisesperre | 5662 | 5042 |
Vermisste | 1099 | 167 |
Von der Justiz Gesuchte (z.B. Zeugen) | 1857 | 390 |
Versteckte Registrierung | 4392 | 915 |
Sachen (Fahrzeuge, Ausweise, Waffen) | 2703 | 745 |
Total | 16032 | 7545 |